Ergebnisse
In der dritten Woche unserer Challenge-Serie hieß es Meter machen. An der Spitze gab es einen wechsel, die Teilnehmerzahl konnte im vergleich zur letzten Woche wieder gesteigert werden und es gibt neue 2 neue Gesichter. Aber seht selbst.
Name | Altersgruppe | Gewichtsgruppe | Meter | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cinya Uhthoff | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 7468 | 93,4 |
2. | Malte Machwitz | 17-18 | männlich leicht (bis 75kg) | 8126 | 91,3 |
3. | Thomas Lange | 50-59 | männlich schwer | 8193 | 91,0 |
4. | Sören Sudeck | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 7937 | 88,1 |
5. | Dirk Oldenburg | 40-49 | männlich schwer | 8013 | 88,0 |
6. | Vincent Grimm | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 7796 | 86,5 |
7. | Finja Sudeck | bis 12 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 6204 | 86,4 |
8. | Emma Komorowski | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 6831 | 85,5 |
9. | Christian Petrulat | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 7590 | 84,3 |
10. | Hagen Weyland | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 7541 | 83,7 |
11. | Karsten Weyland | 50-59 | männlich leicht (bis 75kg) | 7241 | 83,2 |
12. | Melanie Oldenburg | 30-39 | weiblich leicht (bis 61,5kg) | 6181 | 76,7 |
13. | Julius Grimm | bis 12 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 5624 | 71,4 |
14. | Jule Oldenburg | bis 12 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 4737 | 66,0 |
Ankündigung
Auch diese Woche haben wir eine Challenge für euch. Dieses mal geht es darum so viel Meter wie möglich in 30 Minuten zu schaffen. Also: An die Griffe, fertig, los! Lasst uns “gemeinsam” Sport treiben und die Teilnehmerzahl der ersten Challenge knacken. Ihr habt bis zum 26.04. Zeit eure Ergebnisse einzureichen. Die Rangliste wird am Sonnabendabend in diesem Beitrag veröffentlicht. Bevor ihr aber anfangt, geht einmal die folgende Checkliste für euch durch.
- Bin ich derzeit gesund?
- Welche Zeit will ich errechen?
- Habe/brauche ich jemanden, der mich anfeuert?
- Fahrplan zurecht legen! (Durchschnittszeit, Start,- Zwischen,- Endspurt)
- Stell dir was zu trinken bereit!
- Halte dein Smartphone für das Beweisfoto bereit!
- Fahr dich warm!
- Fahr die Challenge!
- Bleib aufrecht, leg dich nicht hin, atme tief und ruhig, trink eventuell was!
- Mach ein Foto mit den Werten vom Monitor (gut lesbar) und dir drauf!
- Fahr dich aus!
- Lade deinen Wert und das Foto hier hoch!
Habt ihr alles? Dann Toi Toi Toi und habt viel Spaß!