500m & 100m Challenges als Zugabe (aktualisiert)

Ergebnisse

Zur den beiden letzten Challenges wurde noch einmal alles gegeben und tolle Ergebnisse erzielt. Wir möchten uns bei allen Teilnehmern bedanken das sie mit ihrer Teilnahme einen Beitrag geleistet haben um das Vereinsleben in der Coronazeit zu unterstützen. Es wird hierzu zu gegebenen Anlass eine Siegerehrung geben.






500m






Name Altersgruppe Gewichtsgruppe Zeit Prozent
1. Malte Machwitz 17-18 männlich leicht (bis 75kg) 01:30,1 88,9
2. Emma Komorowski 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:46,3 86,5
3. Finja Sudeck bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:59,9 83,3
4. Alida Machwitz 17-18 weiblich schwer 01:46,3 80,2
5. Thomas Lange 50-59 männlich schwer 01:31,8 80,3
6. Bernadette Raffenberg 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:57,5 78,3
7. Vincent Grimm 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:37,9 76,7
8. Christian Petrulat 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:39,4 75,6
9. Sören Sudeck 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:39,5 75,5
10. Melanie Oldenburg 30-39 weiblich leicht (bis 61,5kg) 02:05,0 74,6
11. Hagen Weyland 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 01:41,7 73,8
12. Julius Grimm bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 02:16,2 66,2
13. Jule Oldenburg bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 02:37,0 63,2
14. Carl Oldenburg bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 03:26,0 43,7






100m






Name Altersgruppe Gewichtsgruppe Zeit Prozent
1. Malte Machwitz 17-18 männlich leicht (bis 75kg) 00:16,9 87,0
2. Emma Komorowski 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:19,8 84,3
3. Alida Machwitz 17-18 weiblich schwer 00:19,2 83,9
4. Thomas Lange 50-59 männlich schwer 00:16,9 82,2
5. Finja Sudeck bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:22,3 79,4
6. Sören Sudeck 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:17,9 76,5
7. Vincent Grimm 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:18,0 76,1
8. Christian Petrulat 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:18,7 73,3
9. Bernadette Raffenberg 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:22,8 73,2
10. Hagen Weyland 15-16 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:19,0 72,1
11. Julius Grimm bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:24,1 68,9
12. Melanie Oldenburg 30-39 weiblich leicht (bis 61,5kg) 00:27,0 65,2
13. Jule Oldenburg bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:35,0 50,6
14. Carl Oldenburg bis 12 bis 16 Jahre keine Unterteilung 00:45,0 36,9






Ankündigung

Nach mehreren Anfragen zu kürzeren Distanzen möchten wir die Serie um 1 Woche verlängern und bieten euch gleich 2 Challenges als Zugabe. Damit werden wir auch den jüngsten Teilnehmern gerecht und bieten auch ihnen die Gelegenheit sich nochmal zu zeigen. Also gillt bis zum 24.05. für alle die Taktik “10 Startschläge gefolgt vom Endspurt” oder so ähnlich.

  • Bin ich derzeit gesund?
  • Welche Zeit will ich errechen?
  • Habe/brauche ich jemanden, der mich anfeuert?
  • Fahrplan zurecht legen! (Durchschnittszeit, Start,- Zwischen,- Endspurt)
  • Stell dir was zu trinken bereit!
  • Halte dein Smartphone für das Beweisfoto bereit!
  • Fahr dich warm!
  • Fahr die Challenge!
  • Bleib aufrecht, leg dich nicht hin, atme tief und ruhig, trink eventuell was!
  • Mach ein Foto mit den Werten vom Monitor (gut lesbar) und dir drauf!
  • Fahr dich aus!
  • Lade deinen Werte und das Foto hier hoch!

Habt ihr alles? Dann Toi Toi Toi und habt viel Spaß! (Du musst nicht beide Challenges hintereinander fahren, kannst es aber.)


Upload 500m

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Deine Zeit (Pflichtfeld)
    Minuten Sekunden Zehntel

    Deine Altersgruppe (Pflichtfeld)

    Deine Gewichtsgruppe (Pflichtfeld)

    Sicherheistabfrage (Pflichtfeld)

    Dein Bild als JPG PNG oder GIF max 10MB (Pflichtfeld)


    Upload 100m

      Dein Name (Pflichtfeld)

      Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

      Deine Zeit (Pflichtfeld)
      Minuten Sekunden Zehntel

      Deine Altersgruppe (Pflichtfeld)

      Deine Gewichtsgruppe (Pflichtfeld)

      Sicherheistabfrage (Pflichtfeld)

      Dein Bild als JPG PNG oder GIF max 10MB (Pflichtfeld)