Ergebnisse
Challenge accepted, haben sich ein paar Sportsfreunde unseres Vereins gedacht und sich den 1000 Metern auf dem Ruderergometer gestellt. Manche lassen die puren Zahlen sprechen, dem einen ist die Anstrengung nach der Belastung noch anzusehen, dem anderen huscht schon ein Lächeln über die absolvierte Herausforderung übers Gesicht. Allen Teilnehmern ein großes Lob für das sportliche Engagement. Ab Montag heißt es jedoch „nach der Challenge ist vor der Challenge“ und alle haben eine neue Chance sich zu beweisen.
Name | Alters-gruppe | Gewichts- gruppe | Zeit | % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Machwitz | 17-18 | männlich leicht (bis 75kg) | 03:14,9 | 91,6 |
2. | Thomas Lange | 50-59 | männlich schwer | 03:09,3 | 89,4 |
3. | Emma Komorowski | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 03:45,8 | 87,4 |
4. | Cinya Uhthoff | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 03:46,6 | 87,1 |
5. | Henrik Weißenborn | 19-29 | männlich leicht (bis 75kg) | 03:25,9 | 84,2 |
6. | Alida Machwitz | 19-29 | weiblich schwer | 03:49,4 | 82,7 |
7. | Karsten Weyland | 50-59 | männlich leicht (bis 75kg) | 03:42,5 | 82,2 |
8. | Christian Petrulat | 13-14 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 03:33,5 | 81,1 |
9. | Dirk Thomsen | 40-49 | männlich schwer | 03:20,2 | 80,7 |
10. | Bernadette Raffenberg | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 04:04,8 | 80,6 |
11. | Vincent Grimm | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 03:26,3 | 80,1 |
12. | Sören Sudeck | 15-16 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 03:29,7 | 78,8 |
13. | Finja Sudeck | bis 12 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 04:18,9 | 78,6 |
14. | Hagen Weyland | 13-14 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 03:40,5 | 78,5 |
15. | Melanie Oldenburg | 30-39 | weiblich leicht (bis 61,5kg) | 04:15,3 | 77,9 |
16. | Diane Weißenborn | 50-59 | weiblich schwer | 04:26,9 | 76,3 |
17. | Ulf Machwitz | 40-49 | männlich schwer | 03:37,5 | 74,3 |
18. | Ines Machwitz | 40-49 | weiblich schwer | 04:23,9 | 73,0 |
19. | Beate Weyland | 50-59 | weiblich schwer | 04:48,2 | 70,6 |
20. | Jule Oldenburg | bis 12 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 04:59,1 | 68,0 |
21. | Carl Oldenburg | bis 12 | bis 16 Jahre keine Unterteilung | 07:09,1 | 45,6 |
Ergänzend zu den Ergebnissen ist zu sagen, dass nicht der Jahrgang sondern das tatsächliche Alter zum Testzeitpunkt ausschlaggebend ist.
Ankündigung
Unsere Challengeserie starten wir ab heute mit einer 1000m Distanz. Nun habt ihr bis 12.04. 12:00 Zeit die virtuelle Strecke zu absolvieren und einzureichen. Die Rangliste wird am Sonnabendabend in diesem Beitrag veröffentlicht. Bevor ihr aber anfangt, geht einmal die folgende Checkliste für euch durch.
- Bin ich derzeit gesund?
- Welche Zeit will ich errechen?
- Habe/brauche ich jemanden, der mich anfeuert?
- Fahrplan zurecht legen! (Durchschnittszeit, Start,- Zwischen,- Endspurt)
- Stell dir was zu trinken bereit!
- Halte dein Smartphone für das Beweisfoto bereit!
- Fahr dich warm!
- Fahr die Challenge!
- Bleib aufrecht, leg dich nicht hin, atme tief und ruhig, trink eventuell was!
- Mach ein Foto mit den Werten vom Monitor (gut lesbar) und dir drauf!
- Fahr dich aus!
- Lade deinen Wert und das Foto hier hoch!
Habt ihr alles? Dann Toi Toi Toi und habt viel Spaß!